| De | Para |
* | Modelo departamental tradicional | Modelos Orientados para Processos |
* | Segmentação das atividades | Integração das Atividades |
* | Funções e Cargos | Processos e Responsabilidades |
* | Foco nos Indivíduos | Foco nas interações |
* | Atuação e interações locais | Atuação e interações globais |
* | Interação Vertical | Interação Horizontal - Redes |
* | Eliminação de Barreiras | Verticais (redução de ñíveis hierárquicos); Horizontal (enfraquecimento dos departamentos e funções); Externas (parcerias com clientes, alianças com fornecedores, clientes e concorrentes); Geográficas (alianças estratégicas, redes, novos mercados). |
terça-feira, 20 de janeiro de 2009
Mudanças Organizacionais.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Novo link
https://youtu.be/9idItza2JRc
-
A necessidade de se manter competitivo no mercado cada vez mais acirrado nunca obrigou tanto as empresas a serem ágeis. O ser ágil, na verda...
-
São tantos os jargões no Mundo Corporativo que resolvi selecionar alguns, talvez não seja novidade para ninguém, mas estão ai...: Budge...
-
Consejos para ganar carreras Una persona pesimista siempre despierta cierto rechazo por la gente a su alrededor, y es muy difícil entender...
Nenhum comentário:
Postar um comentário